Данные приборы предназначены для измерения избыточного (манометры) и разряженного (вакуумметры) давления газообразных сред и некристаллизующихся жидкостей, неагрессивных к медным сплавам. Могут применяться в промышленности на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях, сферах энергетики и жилищного хозяйства.
Механизм таких манометров имеет усиленный сектор толщиной 4 мм (у аналогов других изготовителей 1,5 - 2 мм)!
Преимущества такого механизма:
- в 2 раза большее время эксплуатации прибора (в 2 раза реже Вам нужно покупать новый манометр)!
- большая толщина зубьев данного механизма позволяет эксплуатировать прибор при больших вибрациях и пульсациях!
- толщина сектора механизма позволяет значительно уменьшить его износ с последующим выходом из строя!


Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
| Класс точности | 1,5 - по умолчанию 1,0 - опция |
| Диапазон измерения, МПа | • МП - от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40 • ВП - от -0,1 до 0 • МВП - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное, радиальное с задним фланцем (РФз), торцевое (Т) |
| Штуцер | латунь, М20х1,5 (по умолчанию) - SW22 - □22 G1/2 (опция) - SW22 - □22 |
| Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона ∅ 64,5мм > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь, окрашенная в чёрный цвет |
| Стекло | техническое |
| Обечайка | сталь, окрашенная в чёрный цвет крепление винтами |
| Степень защиты | IP40 - по умолчанию IP54 - опция |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -50... +60 °С - по умолчанию -60... +60 °С - опция |
| Температура измеряемой среды | до +150 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса | Ø 100 - 0,36 кг Ø 160 - 0,68 кг |
| Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • технологическая черта • специальная шкала (температурная для фреонов) • внутренний демпфер (юза) • задний фланец - РФз |
